台江区2024年秋季学期义务教育家庭经济困难学生生活补助受资助情况汇总表
时间:2024-12-30 15:04
| 序号 | 单位 | 24年秋季 受资助人数 |
24年秋季 金额 |
备注 |
| 1 | 福州市台江第一中心小学 | 13 | 4062.5 | |
| 2 | 福州市台江实验小学 | 3 | 937.5 | |
| 3 | 福州市台江第二中心小学 | 9 | 2812.5 | |
| 4 | 福州市瀛滨小学 | 5 | 1562.5 | |
| 5 | 福州市双虹小学 | 6 | 1875.0 | |
| 6 | 福州市南公小学 | 12 | 3750.0 | |
| 7 | 福州市台江第三中心小学教育集团交通路校区 | 16 | 5000.0 | |
| 8 | 福州市台江第四中心小学 | 14 | 4375.0 | |
| 9 | 福州市台江第五中心小学 | 9 | 2812.5 | |
| 10 | 福州市国货路小学 | 4 | 1250.0 | |
| 11 | 福州市台江第六中心小学 | 9 | 2812.5 | |
| 12 | 福州市台江区教师进修学校附属第一小学 | 9 | 2812.5 | |
| 13 | 福州市宁化小学 | 3 | 937.5 | |
| 14 | 福州市宁化小学教育集团双杭校区 | 2 | 625.0 | |
| 15 | 福州市凤乐小学 | 3 | 937.5 | |
| 16 | 福州市亚峰中心小学 | 9 | 2812.5 | |
| 17 | 福州市光明小学 | 9 | 2812.5 | |
| 18 | 福州市台江第二实验小学 | 3 | 937.5 | |
| 小学小计 | 138 | 43125 | ||
| 19 | 福州第十五中学(初中部) | 17 | 6375 | |
| 20 | 福州鳌峰学校(初中部) | 9 | 3375 | |
| 21 | 福建省福州第十四中学 | 22 | 8250 | |
| 22 | 福州第三十六中学 | 19 | 7125 | |
| 初中小计 | 67 | 25125 | ||
| 小学、初中合计 | 205 | 68250.0 | ||
来源:台江区教育局
扫一扫在手机上查看当前页面





