台江区2022年春季学期义务教育家庭经济困难学生补助生活费受资助情况汇总表
时间:2022-12-29 17:11
| 序号 | 学校名称 | 受资助人数 | 资助金额 | 备注 |
| 1 | 福州市台江第一中心小学 | 14 | 3500 | |
| 3 | 福州市台江第二中心小学 | 3 | 750 | |
| 4 | 福州市瀛滨小学 | 5 | 1250 | |
| 5 | 福州市双虹小学 | 5 | 1250 | |
| 6 | 福州市南公小学 | 13 | 3250 | |
| 8 | 福州市交通路小学 | 17 | 4250 | |
| 9 | 福州市台江第四中心小学 | 10 | 2500 | |
| 10 | 福州市台江第五中心小学 | 11 | 2750 | |
| 11 | 福州市国货路小学 | 3 | 750 | |
| 12 | 福州市台江第六中心小学 | 11 | 2750 | |
| 13 | 福州市台江区教师进修学校附属第一小学 | 4 | 1000 | |
| 14 | 福州市宁化小学 | 6 | 1500 | |
| 15 | 福州市凤乐小学 | 10 | 2500 | |
| 16 | 福州市亚峰中心小学 | 10 | 2500 | |
| 17 | 福州市光明小学 | 9 | 2250 | |
| 18 | 福州市台江第三中心小学鳌峰分校 | 6 | 1500 | |
| 19 | 福州第十五中学 | 9 | 2812.5 | |
| 20 | 福州鳌峰学校 | 11 | 3437.5 | |
| 21 | 福州第三十八中学 | 8 | 2500 | |
| 22 | 福建省福州第十四中学 | 25 | 7812.5 | |
| 23 | 福州第三十六中学 | 16 | 5000 | |
| 合计 | 206 | 55812.5 |
来源:台江区教育局
扫一扫在手机上查看当前页面





