台江区2025年春季学期义务教育家庭经济困难学生生活补助受资助情况汇总表
时间:2025-07-12 16:47
| 序号 | 单位 | 受资助人数 | 金额 | 备注 |
| 1 | 福州市台江第一中心小学 | 14 | 4375.0 | |
| 2 | 福州市台江实验小学 | 4 | 1250.0 | |
| 3 | 福州市台江第二中心小学 | 10 | 3125.0 | |
| 4 | 福州市瀛滨小学 | 5 | 1562.5 | |
| 5 | 福州市双虹小学 | 6 | 1875.0 | |
| 6 | 福州市南公小学 | 12 | 3750.0 | |
| 7 | 福州市台江第三中心小学教育集团交通路校区 | 16 | 5000.0 | |
| 8 | 福州市台江第四中心小学 | 13 | 4062.5 | |
| 9 | 福州市台江第五中心小学 | 10 | 3125.0 | |
| 10 | 福州市国货小学 | 6 | 1875.0 | |
| 11 | 福州市台江第六中心小学 | 9 | 2812.5 | |
| 12 | 福州市台江区教师进修学校附属第一小学 | 11 | 3437.5 | |
| 13 | 福州市宁化小学 | 2 | 625.0 | |
| 14 | 福州市宁化小学教育集团双杭校区 | 2 | 625.0 | |
| 15 | 福州市凤乐小学 | 4 | 1250.0 | |
| 16 | 福州市亚峰中心小学 | 13 | 4062.5 | |
| 17 | 福州市光明小学 | 10 | 3125.0 | |
| 18 | 福州市台江第二实验小学 | 3 | 937.5 | |
| 小学小计 | 150 | 46875 | ||
| 22 | 福州第十五中学(初中部) | 18 | 6750 | |
| 23 | 福州鳌峰学校(初中部) | 9 | 3375 | |
| 24 | 福建省福州第十四中学 | 22 | 8250 | |
| 25 | 福州第三十六中学 | 22 | 8250 | |
| 初中小计 | 71 | 26625 | ||
| 小学、初中合计 | 221 | 73500 |
来源:台江区教育局
扫一扫在手机上查看当前页面





